(주)씨에스엔아이는 최선의 서비스를 제공합니다.
BLUEMAX NGF는 국내 최초의 네트워크 보안을 위한 차세대 방화벽이며, 유무선 IT인프라 환경의 모든 위협 요소를 탐지, 차단하는 통합보안플랫폼을 제공합니다.
악성 Malware 탐지
Compliance점검
랜섬웨어 대응
이상행위 탐지
취약점 점검
중앙시스템 관리
위협관리
보안정책 분석
보안로그 분석
취약점 분석
안정된 고성능 고품질 무중단 서비스, 유연한 방화벽 mode 전환 제공
복잡한 네트워크 보안 구성을 단일 HW장비의 Virtual System으로 효율화
BLUEMAX NGF | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | 20000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 2 Core | 2 Core | 4 Core | 4 Core | 8 Core | 2 Core | 4 Core | 16 Core | 24 Core | 48 Core | |
Memory | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 32/64 GB | 64/128 GB | 96/288 GB | |
Storage | System | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128/256 GB | 128/512 GB | 128/512 GB |
Log | - | - | - | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1.92 TB raid | 1.92 TB raid | 1.92 TB raid | |
Interface | 100GF | - | - | - | - | - | - | - | - | (max 2) | (max 4) |
40GF | - | - | - | - | - | - | - | (max 4) | (max 8) | (max 8) | |
10GF | - | - | - | - | - | - | (max 4) | 2(max 10) | 10(max 26) | 10(max 26) | |
1GF | - | - | - | - | 4 | 4 | 4(max 8) | 8(max 40) | 8(max 40) | 8(max 40) | |
1GC | 4 | 4+4(switch) | 4+8(switch) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8(max 40) | 8(max 40) | 8(max 40) | |
Mgmt | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Throughput | 1 Gbps | 2 Gbps | 4 Gbps | 6 Gbps | 8 Gbps | 12 Gbps | 30 Gbps | 60 Gbps | 120 Gbps | 320 Gbps | |
CC (Concurrent) | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | |
Power Supply | Adapter | Adapter | Adapter | Single | Single | Single | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | |
Dimension (W*D*H) | 201*191*45 | 230*237*44 | 230*237*44 | 1U (438*432*44) | 1U (438*432*44) | 1U (438*525*44) | 1U (438*525*44) | 2U (438*685*88) | 2U (438*685*88) | 2U (438*685*88) |
평일 : 09:00 - 18:00
(점심시간 12:00 - 13:00 / 주말, 공휴일 휴무)