(주)씨에스엔아이는 최선의 서비스를 제공합니다.
제품은 기술혁신, 제품의 발전, 부품의 단종 등으로 인하여 수명주기를 마치게 되며, 이러한 과정은 최신 보안기술에 대한 시장의 요구사항을 반영하기 위함입니다. 시큐아이는 더 나은 기능과 성능을 제공할 수 있는 새로운 기술이 개발되었을때, End-of-Sales (EoS, 판매중단) 정책에 대한 지원내용을 알려드리며 이 원칙에 따라 제품수명주기를 관리하고자 합니다.
시리즈명 | 단종공지 | 판매중단 | SW업그레이드 중단 | 유지보수 계약중단 |
---|---|---|---|---|
SECUI MF2 100 | 2015.6.30 | 2015.12.30 | 2016.12.30 | 2020.12.30 (예 '15.12.29 판매시) |
SECUI MF2 1000 | 2015.6.30 | 2015.12.30 | 2016.12.30 | 2020.12.30 (예 '15.12.29 판매시) |
SECUI MF2 2000 | 2015.6.30 | 2015.12.30 | 2016.12.30 | 2020.12.30 (예 '15.12.29 판매시) |
SECUI MFI 2000 | 2015.6.30 | 2015.12.30 | 2016.12.30 | 2020.12.30 (예 '15.12.29 판매시) |
SECUI MF2 500 | 2016.6.30 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2021.12.31 (예 '16.12.30 판매시) |
SECUI MF2 1100 | 2018.6.29 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2023.12.29 (예 '18.12.28 판매시) |
SECUI MF2 1500 | 2018.6.29 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2023.12.29 (예 '18.12.28 판매시) |
SECUI MF2 3000 | 2018.6.29 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2023.12.29 (예 '18.12.28 판매시) |
SECUI MFI 4000 | 2018.6.29 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2023.12.29 (예 '18.12.28 판매시) |
CuteBox | 2018.6.29 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2022.12.29 |
SECUI MF2 6000 | 2019.6.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2024.12.31 (예 '19.12.30 판매시) |
SECUI MF2 20000 | 2019.6.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2024.12.31 (예 '19.12.30 판매시) |
SECUI MF2 AE 800 | 2019.6.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2024.12.31 (예 '19.12.30 판매시) |
SECUI MF2 AE 2500 | 2019.6.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2024.12.31 (예 '19.12.30 판매시) |
SECUI MFI 20000 | 2019.6.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2024.12.31 (예 '19.12.30 판매시) |
SECUI MF2 AE 1500 | 2019.12.31 | 2020.6.30 | 2021.6.30 | 2025.6.30 |
SECUI MF2 VE | 2019.12.31 | 2020.6.30 | 2021.6.30 | 2025.6.30 |
SECUI MF2 1510 | 2019.12.31 | 2020.6.30 | 2021.6.30 | 2025.6.30 |
SECUI MF2 2100 | 2019.12.31 | 2020.6.30 | 2021.6.30 | 2025.6.30 |
SECUI MFI 2100 | 2019.12.31 | 2020.6.30 | 2021.6.30 | 2025.6.30 |
SECUI MFI 4100 | 2019.12.31 | 2020.6.30 | 2021.6.30 | 2025.6.30 |
SECUI MFD 2000 | 2019.12.31 | 2020.6.30 | 2021.6.30 | 2025.6.30 |
SECUI MFD 4000 | 2019.12.31 | 2020.6.30 | 2021.6.30 | 2025.6.30 |
SECUI MFD 20000 | 2019.12.31 | 2020.6.30 | 2021.6.30 | 2025.6.30 |
SECUI MF2 50 | 2020.9.30 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2025.12.31 |
SECUI MF2 300 | 2020.9.30 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2025.12.31 |
SECUI MF2 110 | 2020.12.31 | 2021.6.30 | 2022.6.30 | 2026.6.30 |
SECUI MF2 1300 | 2021.3.31 | 2021.6.30 | 2022.6.30 | 2026.6.30 |
SECUI MF2 2200 | 2021.3.31 | 2021.6.30 | 2022.6.30 | 2026.6.30 |
SECUI MF2 3100 | 2021.9.30 | 2021.9.30 | 2022.9.30 | 2026.9.30 |
SECUI MF2 800 | 2021.10.30 | 2022.1.31 | 2023.1.31 | 2027.1.31 |
평일 : 09:00 - 18:00
(점심시간 12:00 - 13:00 / 주말, 공휴일 휴무)