(주)씨에스엔아이는 최선의 서비스를 제공합니다.
진화된 모든 공격 유형을 탐지하고 정밀한 분석 대응이 가능한 Anti-DDoS 장비입니다.
고성능
정밀성
유연성
가시성
SECUI MFD | 2300 | 4100 | 21000 | 23000 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 4 Core | 10 Core | 18 Core x 2 | 24 Core x 2 | |
Memory | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 96 GB | |
Storage | System | HDD 1 TB | HDD 2 TB | HDD 2 TB | SSD 128GB |
Log | SSD 1.92 TB | ||||
Throughput (MAX) | 10 Gbps | 40 Gbps | 100 Gbps | 120 Gbps | |
Interface | 40G Fiber | - | - | - | (max 4) |
10G Fiber | - | (max 8) | 8 (max 16) | 8 (max 16) | |
1G Fiber | 8 (max 12) | 8 (max 16) | (max 16) | (max 24) | |
1G Copper | 8 (max 24) | 8 (max 32) | (max 32) | (max 40) | |
Power Supply | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | |
Dimension (W*D*H) | 2U (438*580*87) | 2U (431*577*88) | 2U (437*671*88) | 2U (438*685*88) |
* CC 인증 평가 기준의 성능 및 기능 시험을 모두 통과한 DDoS 전용 제품
* 40G NIC는 추가 CC 인증 평가 진행중
평일 : 09:00 - 18:00
(점심시간 12:00 - 13:00 / 주말, 공휴일 휴무)